近日,宁波市各级团组织全力整合团内团外资源,启动宁波市“千校万岗”实习实践活动,推出全市各地大学生实习实践岗位。快来看看都有哪些岗位吧↓
2020年宁波市“千校万岗”
返乡大学生岗位实习需求表
序号 | 单位名称 | 工作内容 | 岗位要求 | 需求人数 |
1 | 甬江街道万丰社区 | 协助社区开展党政中心工作 | 具有责任心 | 1人 |
2 | 宁波市镇海区蛟川街道东信路社区居民委员会 | 协助社区人员工作 | 无要求 | ≥1人 |
3 | 九龙湖镇政府 | 协助镇共青团工作 | 有团工作经历优先 | 1人 |
4 | 庄市街道团工委 | 辅助 授课 | 大学本科 | 1人 |
5 | 骆驼街道办事处 | 公文 收发 | 大学本科 | 1人 |
6 | 骆驼街道办事处 | 新闻 发布 | 大学本科 | 1人 |
7 | 骆驼街道办事处 | 工程项目相关 | 大学本科 | 1人 |
8 | 招宝山街道办事处 | 垃圾分类督导 | 熟悉垃圾分类相关规章制度 | 2人 |
9 | 鄞州区应急管理局 | 档案 管理 | 计算机、信息、软件等专业 | 男1人 |
10 | 新闻信息宣传 | 新闻、中文等专业 | 2人 | |
11 | 鄞州区人民法院 | 从事书记工作 | 无要求 | 1人 |
12 | 无要求 | 1人 | ||
13 | 鄞州区劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议调解仲裁辅助 | 无要求 | 1人 |
14 | 鄞州区人力资源和社会保障局 | 机关 文秘 | 无要求 | 1人 |
15 | 宁波市鄞州区住房和城乡建设局 | 机关 文秘 | 无要求 | 2人 |
16 | 城建 服务 | 1人 | ||
17 | 社区 服务 | 1人 | ||
18 | 企业 服务 | 1人 | ||
19 | 鄞州区档案馆 | 档案数字化整理 | 无要求 | 女1人 |
20 | 数据 整理 | 无要求 | 1人 | |
21 | 展厅 讲解 | 播音、主持人、中文等相关专业 | 1人 | |
22 | 鄞州区妇联 | 办公室 | 综合文字能力、活动策划能力强 | 男1人 |
23 | 鄞州区残联 | 机关 文秘 | 无要求 | 2人 |
24 | 鄞州区大数据发展服务中心 | 应用 实习 | 计算机专业优先 | 1人 |
25 | 鄞州区价格认证中心 | 价格认定(涉案物品) | 具备计算机应用能力及写作能力 | 3人 |
26 | 东柳街道华侨城社区 | 档案整理、志愿者活动策划、配合垃圾分类工作开展等 | 熟练运用办公软件 | 男1人 |
27 | 东柳街道华光城社区 | 社区工作协助 | 男2人 | |
28 | 东柳街道月季社区 | 社区工作协助 | 女1人 | |
29 | 东柳街道园丁社区 | 信息 录入 | 女1人 | |
30 | 城管卫生助理 | 女1人 | ||
31 | 东柳街道锦苑社区 | 文明创建志愿者助理 | 1人 | |
32 | 东柳街道太古城社区 | 图书馆档案管理 | 1人 | |
33 | 东柳街道中兴社区 | 信息 录入 | 女1人 | |
34 | 社区工作协助 | 男1人 | ||
35 | 东柳街道幸福苑社区 | 文明创建志愿者助理 | 女1人 | |
36 | 东郊街道办事处 | 街道党政办行政/机关文秘 | 设计专业、新闻学专业、汉语言文学专业 | 1人 |
37 | 下应街道办事处 | 城建管理、内务整理 | 无要求 | 男1人 |
38 | 百丈街道 | 发展服务办公室服务 | 经济、贸易等相关专业优先 | 男1人 |
39 | 社会事务办人普专员 | 无要求 | 男1人 | |
40 | 白鹤街道 | 平安建设宣传 | 会讲宁波话优先 | 男2人;女1人 |
41 | 纪检 干事 | 无要求 | 1人 | |
42 | 首南街道各科室 | 宣传、资料整理、日常办公事宜等 | 无要求 | 男2人,男女不限3人 |
43 | 首南街道下属各社区 | 社区综合性工作 | 无要求 | 女1人,男女不限5人 |
44 | 宁波隆园园林工程有限公司 | 施工员、资料员 | 土木工程、建筑、园林等专业 | 男2人,女2人 |
45 | 宁波米乐玩具礼品有限公司 | 电商 主播 | 电子商务/主持播音专业,需面试 | 女1人 |
46 | 插画师 | 广告/美术专业 | 1人 | |
47 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 内部资料整理、现场踏勘等 | 环境工程 | 男5人;女1人;男女不限1人 |
48 | 宁波惠风体育发展有限公司 | 企业 服务 | 无要求 | 女3人 |
49 | 宁波曦技动画数码游戏有限公司 | 游戏美术建模师 | 美术相关专业,必须熟练使用Maya, 3Dmax、ZB等相关软件 | 20人 |
50 | 奉化区市场监管局 | 对城区市场等区域进行巡查 | 无要求 | 男6人 |
51 | 宁波益富乐生物科技有限公司 | 协助完成生产相关工作 | 食品、机械、自动化、机电相关专业 | 10人 |
52 | 协助完成设备相关工作 | 机械、自动化、机电相关专业 | 5人 | |
53 | 协助完成质量管理相关工作 | 食品、食品检测类相关专业 | 5人 | |
54 | 销售相关工作 | 无要求 | 10人 | |
55 | 宁波瑞凌新能源科技有限公司 | 协助完成设备相关工作 | 高分子、化学相关专业;有实验室设备和仪器操作经验 | 5人 |
56 | 协助完成项目相关工作 | 高分子、化学、热能相关专业 | 5人 | |
57 | 协助完成相关工作 | 高分子材料相关专业 | 5人 | |
58 | ||||
59 | 协助完成研发相关工作 | 擅长报告撰写、数据分析,具有一定市场敏感度 | 5人 | |
60 | 宁波市奉化区城市职业技术培训学校 | 处理教务管理事务 | 无要求 | 6人 |
61 | 协助招生相关工作 | 无要求 | 15人 | |
62 | 协助做好教学工作 | 无要求 | 6人 | |
63 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | 协助研发相关工作 | 工业工程专业 | 5人 |
64 | 协助研发相关工作 | 机械类专业或机电类相关专业 | 5人 | |
65 | 协助研发相关工作 | 自动化、机械制造与设计、机电一体化等专业 | 5人 | |
66 | 协助研发相关工作 | 机械类相关专业, 有较强的逻辑分析能力 | 5人 | |
67 | 同信生态环境科技有限公司 | 协助工程项目相关工作 | 建筑类相关专业 | 15人 |
68 | 协助项目设计相关工作 | 风景园林相关专业 | 5人 | |
69 | 协助营销相关工作 | 建筑类相关专业 | 5人 | |
70 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 协助完成相关交办任务 | 工程类专业 | 10人 |
71 | 宁波霍科电器有限公司 | 协助外贸相关工作 | 国际经济与贸易专业 | 5人 |
72 | 浙江奥迪斯丹科技有限公司 | 协助仓库管理工作 | 物流专业 | 5人 |
73 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 协助开展管理相关工作 | 机械或管理类 | 5人 |
74 | 协助事务工作 | 机械类 | 10人 | |
75 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 协助开展相关工作 | 机械、自动化等工科相关专业 | 15人 |
76 | 协助开展相关工作 | 机械、自动化等工科相关专业 | 15人 | |
77 | 协助开展相关工作 | 机械、自动化等工科相关专业 | 15人 | |
78 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 协助开展相关工作 | 无要求 | 5人 |
79 | 协助开展相关工作 | 机电专业 | 10人 | |
80 | 宁波宁兴中基置业有限公司奉化华侨豪生大酒店 | 厨师 | 烹饪专业 | 5人 |
81 | 开展服务相关工作 | 无要求 | 10人 | |
82 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 协助开展质检相关工作 | 建工类相关专业 | 5人 |
83 | 协助开展技术相关工作 | 建工类相关专业 | 5人 | |
84 | 协助开展营销相关工作 | 建工类相关专业 | 5人 | |
85 | 协助开展相关工作 | 建工类相关专业 | 10人 | |
86 | 浙江亿太诺气动科技有限公司 | 协助开展相关工作 | 无要求 | 10人 |
87 | 宁波奉化天港禧悦酒店有限公司 | 协助服务工作 | 酒店/旅游管理 | 5人 |
88 | 志愿服务指导中心 | 志愿服务活动发布审核 | 熟练运用办公软件 | 1人 |
89 | 定塘镇人民政府 | 宣传和服务工作 | 熟练运用办公软件 | 2人 |
90 | 象山县西周镇人民政府 | 主要进行人口普查系统区域划分和建筑物标绘 | 熟练运用办公软件 | 2人 |
91 | 贤庠镇人民政府 | 人口 普查 | 熟练运用办公软件 | 3人 |
92 | 浙江恒洲电子实业有限公司 | 电子 技术 | 电子专业,懂硬件 | 2人 |
93 | 象山县蟹钳港旅游发展有限公司 | 解答游客提出的问题 | 旅游管理等相关专业 | 5人 |
94 | 象山县慈善总会仁爱大队 | 慈善总会仁爱嘉友爱心视角店内义卖区 | 能奉献,互助的爱心人士 | 2人 |
95 | 象山县慈善总会仁爱大队 | 资料员以及走访 | 能奉献,互助的爱心人士 | 2人 |
96 | 浙江广电象山影视(基地)有限公司 | 配合园区活动执行,协助跑男活动 | 旅游管理等相关专业 | 6人 |
97 | 浙江广电象山影视(基地)有限公司 | 闸机岗位,负责秩序维护、检票等相关工作 | 旅游管理等相关专业 | 1人 |
98 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 景区内游客的接待和秩序的维护 | 无要求 | 20人 |
来源:青春宁波
事业单位考试网(sydw.cn)发布·(2022-08-29 07:20:02)