2017莱阳事业单位笔试成绩公布!附各岗分数线!
按照《2017年莱阳市事业单位公开招聘工作人员简章》(以下简称“《简章》”)规定,现将莱阳市事业单位公开招聘笔试成绩合格线和现场资格审查有关事项通知如下:
一、笔试成绩合格线
2017年莱阳市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩合格线统一确定为35分。
二、进入现场资格审查人员范围
笔试成绩在笔试成绩合格线以上、且高于或等于招聘岗位现场资格审查最低分数(详见附件)的应聘人员,进入现场资格审查范围。(因应聘人员现场资格审查未通过或弃权等原因造成的面试人员空缺,招聘主管机关将电话通知递补,请笔试成绩在笔试成绩合格线以上、但未进入现场资格审查范围的应聘人员保持手机24小时畅通。)
请进入现场资格审查范围的人员,按照《简章》及《2017年莱阳市事业单位公开招聘工作人员应聘须知》(《简章》附件2,以下简称“《应聘须知》”)规定,认真做好相关准备,按时参加现场资格审查。
三、现场资格审查
(一)时间及地点
卫生类、综合类:
2017年5月11日,上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
莱阳市人力资源和社会保障局(莱阳市金水路7号)5号楼三层301会议室
教育类:
2017年5月11日-12日,上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
莱阳市人力资源和社会保障局(莱阳市金水路7号)5号楼三层301会议室
(二)程序
第一步:提交资格审查材料。考生到招聘岗位资格审查处按要求提交有关材料,工作人员进行资格审查。
第二步:缴费。考生持经审查人签字的资格审查材料缴纳面试考务费70元(按照鲁价费函〔2008〕13号文件规定,面试考务费标准为70元)。
第三步:领取面试通知书。缴完费的考生当场领取面试通知书。
(三)注意事项
1、现场资格审查必须由本人亲自到场,不得委托他人。
2、现场资格审查提交材料不全的,须在现场资格审查后第二天内提交。单位同意报考证明信因故不能在现场资格审查时提供的,也可在面试后二日内提供。本人未在当天参加现场资格审查,或未在规定时间内提交指定材料,均视为弃权。
需要提交的材料,详见《应聘须知》第31条,除笔试准考证、《烟台市事业单位公开招聘报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》须提供原件外,其他材料均须提供材料原件和复印件。
《烟台市事业单位公开招聘报名登记表》中空白的部分考生要填写完整,学习简历从初中开始填写。
(四)其他
1、应聘人员在报考期间要保持24小时通讯畅通,并及时了解招聘网站发布的最新信息,因本人原因错过递补通知等重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
2、现场资格审查与网上初审结果不一致的,以现场资格审查结果为准。经审查符合条件的人员,领取面试通知书。经审查不具备应聘条件的,取消其考试资格。
3、领取《面试通知书》后,应仔细核对《面试通知书》姓名、报考职位等信息,避免错领情况发生。
4、其他未尽事宜,按照《简章》及《应聘须知》办理。
咨询电话:0535-3365512
附件:
2017年莱阳市事业单位公开招聘各岗位进入现场资格审查最低分数
莱阳市人力资源和社会保障局
2017年5月5日
2017年莱阳市事业单位公开招聘进入现场资格审查各岗位最低分数线 | |||||
2017.05.05 | |||||
主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位名称 | 招聘计划 | 进入本岗位现场资格审查最低分数 | 备注 |
莱阳市市委办公室 | 莱阳市档案馆 | 档案管理职位 | 1 | 52.90 | |
莱阳市市委办公室 | 莱阳市档案馆 | 文秘职位 | 1 | 55.70 | |
莱阳市老干部局 | 莱阳市老年大学 | 综合管理职位 | 1 | 61.00 | |
莱阳市编制机构委员会办公室 | 莱阳市机构编制电子政务中心 | 计算机应用职位 | 1 | 56.90 | |
莱阳市旅游局 | 山东莱阳白垩纪国家地质公园管理处 | 地质职位 | 1 | 55.20 | |
莱阳市旅游局 | 山东莱阳白垩纪国家地质公园管理处 | 计算机应用职位 | 1 | 60.00 | |
莱阳市财政局 | 莱阳市非税收入管理处 | 财会职位 | 1 | 63.20 | |
莱阳市财政局 | 莱阳市镇街财政管理指导中心 | 财会职位 | 1 | 61.10 | |
莱阳市财政局 | 莱阳市财政投资评审中心 | 工程评估职位 | 1 | 56.40 | |
莱阳市财政局 | 莱阳市财政监督检查处 | 财会职位 | 1 | 53.60 | |
莱阳市人力资源和社会保障局 | 莱阳市公共就业(人才)服务中心 | 财会职位 | 1 | 59.60 | |
莱阳市人力资源和社会保障局 | 莱阳市劳动人事争议调解仲裁院 | 法律应用职位 | 1 | 60.50 | |
莱阳市人力资源和社会保障局 | 莱阳市社会保险服务中心 | 财会职位 | 1 | 58.30 | |
莱阳市民政局 | 莱阳市烈士陵园管理处 | 综合管理职位 | 1 | 67.30 | |
莱阳市海洋与渔业局 | 莱阳市渔业技术推广站 | 水产职位 | 1 | 58.20 | |
莱阳市发展和改革局 | 莱阳市重点项目办公室 | 财会职位 | 1 | 64.20 | |
莱阳市国土资源局 | 莱阳市土地整理中心 | 工程管理职位 | 1 | 65.00 | |
莱阳市国土资源局 | 莱阳市不动产登记中心 | 土地管理职位 | 1 | 39.30 | |
莱阳市科学技术局 | 莱阳市地震局 | 地质职位 | 1 | 60.40 | |
莱阳市住房和规划建设管理局 | 莱阳市建筑业管理处 | 建筑管理职位 | 1 | 53.80 | |
莱阳市住房和规划建设管理局 | 莱阳市建筑工程质量监督站 | 工程监理职位 | 1 | 54.50 | |
莱阳市住房和规划建设管理局 | 莱阳市房屋征收管理办公室 | 工程预算职位 | 1 | 53.30 | |
莱阳市环境保护局 | 莱阳市城厢环保所 | 环保职位 | 1 | 59.80 | |
莱阳市交通运输局 | 莱阳市交通运输管理处 | 道路工程管理职位 | 1 | 59.00 | |
莱阳市交通运输局 | 莱阳市交通运输管理处 | 财会职位 | 1 | 55.90 | |
莱阳市农业机械管理局 | 莱阳市农机监理大队 | 综合应用职位 | 1 | 58.10 | |
莱阳市畜牧兽医局 | 莱阳市畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位 | 1 | 58.90 | |
莱阳市畜牧兽医局 | 莱阳市乡镇畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医职位 | 3 | 53.20 | |
莱阳市农业局 | 莱阳市乡镇农业技术推广站 | 农业管理职位 | 1 | 57.80 | |
莱阳市农业局 | 莱阳市农业技术推广站 | 农业管理职位 | 1 | 60.10 | |
莱阳市林业局 | 莱阳市乡镇林业站 | 林业职位 | 2 | 42.20 | |
莱阳市林业局 | 莱阳市林业技术推广站 | 林业职位 | 1 | 48.60 | |
莱阳市水利局 | 莱阳市河道管理站 | 水利职位 | 1 | 46.20 | |
莱阳市水利局 | 莱阳市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 水利职位 | 1 | 49.00 | |
莱阳市水利局 | 莱阳市水库移民管理办公室 | 水利职位 | 1 | 43.20 | |
莱阳市文化广电新闻出版局 | 莱阳市图书馆 | 计算机应用职位 | 1 | 65.20 | |
莱阳市政府直属事业单位 | 莱阳市检验检测中心 | 设备应用管理职位 | 1 | 61.90 | |
莱阳市卫生和计划生育局 | 莱阳市疾病预防控制中心 | 法律应用职位 | 1 | 65.40 | |
莱阳市卫生和计划生育局 | 莱阳市柏林庄卫生院 | 财会职位 | 1 | 58.90 | |
莱阳市卫生和计划生育局 | 莱阳市龙旺庄卫生院 | 财会职位 | 1 | 66.10 | |
莱阳市镇街事业单位 | 环保职位 | 2 | 49.80 | ||
莱阳市镇街事业单位 | 财会职位 | 4 | 63.30 | ||
莱阳市镇街事业单位 | 经济管理职位 | 2 | 67.70 | ||
莱阳市镇街事业单位 | 计算机应用职位 | 1 | 64.80 | ||
莱阳市镇街事业单位 | 综合管理职位 | 2 | 66.80 | ||
莱阳市镇街事业单位 | 综合管理职位(定向考录职位) | 5 | 53.80 | ||
莱阳市卫计局 | 卫计局直属单位 | 西医临床职位A | 1 | 50.90 | |
麻醉职位 | 1 | 56.70 | |||
影像诊断职位A | 1 | 55.20 | |||
医学检验职位A | 1 | 50.30 | |||
护理职位A | 3 | 42.10 | |||
镇街卫生院 | 西医临床职位C | 3 | 46.10 | ||
镇街卫生院 | 影像技术职位 | 1 | 44.80 | ||
镇街卫生院 | 中医临床职位 | 2 | 56.00 | ||
镇街卫生院 | 医学检验职位B | 1 | 39.30 | ||
镇街卫生院 | 护理职位C | 1 | 35.50 | ||
镇街卫生院 | 护理职位D | 7 | 43.50 | ||
莱阳市教育体育局 | 莱阳市城区高中 | 语文教师A | 1 | 54.80 | |
数学教师A | 2 | 45.30 | |||
英语教师A | 4 | 49.00 | |||
物理教师A | 1 | 54.20 | |||
化学教师A | 2 | 45.20 | 莱阳事业单位考试考什么 | ||
生物教师A | 5 | 49.00 | |||
政治教师A | 2 | 49.20 | |||
地理教师A | 1 | 49.30 | |||
莱阳市教育体育局 | 莱阳市城区义务教育中学 | 语文教师B | 8 | 47.50 | |
数学教师B | 7 | 53.10 | |||
英语教师B | 3 | 54.10 | |||
物理教师B | 1 | 61.00 | |||
化学教师B | 3 | 48.20 | |||
生物教师B | 3 | 53.50 | |||
政治教师B | 4 | 47.80 | |||
历史教师B | 2 | 41.10 | |||
地理教师B | 3 | 47.90 | |||
信息技术教师B | 3 | 48.20 | |||
音乐教师A | 1 | 36.00 | |||
体育教师A | 5 | 43.20 | |||
莱阳市教育体育局 | 莱阳市农村义务教育中学 | 语文教师C | 5 | 52.50 | |
数学教师C | 7 | 50.00 | |||
英语教师C | 13 | 49.10 | |||
物理教师C | 4 | 47.40 | |||
化学教师C | 3 | 42.70 | |||
生物教师C | 3 | 37.90 | |||
政治教师C | 8 | 51.70 | |||
历史教师C | 11 | 45.40 | |||
地理教师C | 6 | 52.80 | |||
音乐教师B | 1 | 40.90 | |||
体育教师B | 4 | 40.90 | |||
美术教师A | 3 | 47.90 | |||
莱阳市教育体育局 | 莱阳市城区义务教育小学 | 语文教师D | 22 | 55.70 | |
数学教师D | 22 | 58.50 | |||
英语教师D | 9 | 44.20 | |||
信息技术教师D | 1 | 58.70 | |||
音乐教师C | 6 | 41.60 | |||
体育教师C | 6 | 46.50 | |||
美术教师B | 5 | 55.00 | |||
数学教师G(定向考录职位) | 1 | 51.90 | |||
莱阳市教育体育局 | 莱阳市农村义务教育小学 | 语文教师E | 22 | 59.60 | |
数学教师E | 22 | 59.20 | |||
英语教师E | 24 | 57.30 | |||
信息技术教师E | 2 | 45.20 | |||
音乐教师D | 5 | 41.10 | |||
体育教师D | 6 | 49.70 | |||
美术教师C | 2 | 47.00 | |||
莱阳市教育体育局 | 莱阳市实验幼儿园 | 幼儿教师A | 2 | 43.10 | |
莱阳市教育体育局 | 莱阳市农村中心幼儿园 | 幼儿教师B | 18 | 52.20 |
事业单位考试网(sydw.cn)发布·(2022-09-13 07:25:45)