题型 题量 分值/题 总分
1 言语理解与表达 40 0.8 32
2 数量关系 15 0.8 12
3 判断推理 图形推理 10 0.6 6
定义判断 10 0.7 7
类比推理 10 0.5 5
逻辑判断 10 0.8 8
4 资料分析 20 1 20
5 常识判断 20 0.5 10
成都区县事业单位是考什么总计 成都区县事业单位是考什么135 100
题型 题量 分值/题 总分
1 言语理解与表达 40 0.8 32
2 数量关系 15 0.8 12
3 判断推理 图形推理 10 0.6 6
定义判断 10 0.7 7
类比推理 10 0.5 5
逻辑判断 10 0.8 8
4 资料分析 20 1 20
5 常识判断 20 0.5 10
成都区县事业单位是考什么总计 成都区县事业单位是考什么135 100
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。
转载注明出处:http://www.sydw.cn/sydwksm/134451.html