2021年辽阳市事业单位公开招聘工作人员面试前资格审查公告
2021年辽阳市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经公布,面试前资格审查工作将于2021年10月16日(星期六)开始,现将有关事项公告如下:
一、资格审查人选的确定
根据1:2的面试比例,按照笔试成绩从高分到低分排序,确定各职位资格审查人选。最后一名资格审查人选的笔试成绩并列者,同时参加资格审查。当出现资格审查人选未达到规定比例时,按实有人数确定资格审查人选。
二、资格审查内容
资格审查内容主要包括职位资格条件中的年龄、专业、学历、学位、政治面貌、基层工作经历证明、相关资格证书、准考证、《报名登记表》、人事档案存放证明及有关承诺书等材料原件及复印件2份。报考面向本市户籍职位的考生,另需提供本人户口簿。审查部门根据考生报名时的基本信息对考生提供的本人身份证、学历证、学位证原件等相关材料进行核验。对于在职报考者,开具原单位同意报考的证明确有困难的,由本人承诺申请,经审核部门同意,可在体检和考察时提供。
2021年应届高校毕业生和2019、2020届择业期内未落实工作单位的高校毕业生以高校毕业生身份报考的,须提供《应届毕业生和择业期内尚未落实工作单位的高校毕业生承诺书》。其中,档案保留在原毕业院校未就业的,由原毕业院校毕业生就业指导部门或省高校毕业生就业指导中心出具人事档案存放证明;档案已转到县(市、区)级及以上政府人事、教育部门所属人才服务机构或毕业生就业工作机构保管未就业的,由相应的档案保管部门出具人事档案存放证明。
三、资格审查安排
请进入资格审查人选的考生本人携带相关材料按规定时间到指定地点接受审查(各职位资格审查人员名单见附件1)。未在规定时间接受资格审查的报名人员视为自动放弃。请各位考生确保报名时所提供的通讯工具畅通,因通讯不畅导致的后果,由考生本人自负。因提供证件、信息等与招聘岗位要求条件不符而取消面试资格的,考生自负后果,由此产生的岗位空缺由报考该岗位人员依次递补。资格审查地点集中在辽阳市人力资源市场一楼(辽阳市白塔区新华路500号)。
资格审查的方法:
1.报考市直事业单位职位的,先由用人单位和主管部门进行初审登记,后由市人社局进行复审,复审后汇总;资格审查时间:2021年10月16日(星期六)上午8:30-11:30。
2.报考县区事业单位职位的(不含文圣区和太子河区),先由县区人社局进行初审登记,后由市人社局进行复审,复审后汇总。资格审查时间:2021年10月16日(星期六)下午13:00-16:00。
资格审查需要提供的准考证和《报名登记表》(各一式两份)若需补打,考生可通过登录2021年辽阳市事业单位公开招聘笔试成绩查询平台网站的“准考证打印入口”(https://ln.bmpta.com/lysydw/index.aspx)(请复制粘贴该网址在浏览器地址栏中进行访问)重新打印。
四、特别提醒
请所有前来资格审查的人员务必每日关注辽阳市疫情防控最新要求,资格审查当日按《2021年辽阳市事业单位公开招聘考试考生防疫告知书》的有关规定执行。如因违反,后果自负。
对资格审查人选有异议的,请于2021年10月11日16:00时前向辽阳市人社局反映,逾期不再受理。
资格审查咨询(监督)电话:
辽阳市人社局:0419-4123684
附件:2021年辽阳市事业单位公开招聘资格审查名单
辽阳市人力资源和社会保障局
2021年10月11日
2021年辽阳市事业单位公开招聘资格审查名单 | ||||||
序号 | 笔试 | 考号 | 姓名 | 岗位 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 59.81 | 21100100104 | 蔡宇 | 1 | 辽阳市不动产登记中心 | 100101党群工作部工作人员 |
2 | 59.02 | 21100100106 | 梅凡 | |||
3 | 77.21 | 21100100206 | 王之铭 | 1 | 100102综合管理部工作人员 | |
4 | 68.67 | 21100100215 | 张慧婷 | |||
5 | 70.36 | 21100100301 | 胡兴振 | 1 | 辽阳市人力资源和社会保险事业服务中心 | 100201信息服务部工作人员 |
6 | 69.17 | 21100100311 | 屈硕 | |||
7 | 78.33 | 21100100607 | 吴祯 | 1 | 100202基金财务部工作人员 | |
8 | 72.16 | 21100100323 | 崔耀鹤 | |||
9 | 66.47 | 21100100621 | 齐济 | 1 | 100203办公室工作人员 | |
10 | 62.12 | 21100100623 | 王子为 | |||
11 | 74.24 | 21100100710 | 李浩宇 | 2 | 辽阳日报社 | 100301文字记者 |
12 | 72.28 | 21100100705 | 汪健 | |||
13 | 67.25 | 21100100702 | 王玉霞 | |||
14 | 61.38 | 21100100630 | 刘英 | |||
15 | 73.67 | 21100100729 | 王晓彤 | 2 | 辽阳市自然资源事务服务中心 | 100502收购储备部工作人员 |
16 | 65.44 | 21100100718 | 侯正雅 | |||
17 | 64.48 | 21100100730 | 孙一文 | |||
18 | 59.68 | 21100100716 | 杜金禹 | |||
19 | 57.64 | 21100100804 | 董金泽 | 1 | 100503地理空间成果应用部工作人员 | |
20 | 55.9 | 21100100802 | 贾贵阳 | |||
21 | 72.58 | 21100100918 | 王冬 | 1 | 辽阳市城乡建设发展服务中心 | 100601建筑工程安全监督部工作人员 |
22 | 69.48 | 21100101003 | 孙鸿 | |||
23 | 53.01 | 21100101113 | 李微 | 1 | 100602信访服务部(法律服务部)工作人员 | |
24 | 52.59 | 21100101107 | 杨丽丽 | |||
25 | 64.36 | 21100101130 | 李玲慧 | 1 | 辽阳市体育运动学校 | 100701语文教师 |
26 | 62.73 | 21100101207 | 董筱薇 | |||
27 | 73.15 | 21100101503 | 曲毅 | 1 | 辽阳市退役军人事务服务中心 | 100801权益保障分中心工作人员 |
28 | 68.21 | 21100101614 | 常慧君 | |||
29 | 75.06 | 21100101715 | 李彦妮 | 1 | 100802办公室工作人员 | |
30 | 辽阳事业单位考试考什么75.01 | 21100102121 | 付宁 | |||
31 | 71.94 | 21100102503 | 张福龙 | 1 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 100901公路建设服务部工作人员 |
32 | 70.17 | 21100102307 | 陈遵印 | |||
33 | 65.38 | 21100102523 | 王赫 | 1 | 辽阳市突发事件预警信息发布中心 | 101001信息发布中心工作人员 |
34 | 60.61 | 21100102522 | 徐强 | |||
35 | 71.33 | 21100102603 | 王畅 | 1 | 辽阳技师学院 | 101101中医专业教师 |
36 | 56.95 | 21100102601 | 金雨娇 | |||
37 | 辽阳事业单位考试考什么 72.92 | 21100102630 | 李莹 | 1 | 101102专业课教师(一) | |
38 | 70.65 | 21100103004 | 李元龙 | |||
39 | 71.01 | 21100103230 | 王志炜 | 1 | 101103专业课教师(二) | |
40 | 67.99 | 21100103128 | 蔡泽华 | |||
41 | 67.47 | 21100103404 | 梁军 | 1 | 辽阳市机关管理服务中心 | 101201车辆管理科工作人员 |
42 | 67.47 | 21100103412 | 孙一明 | |||
43 | 66.36 | 21100103428 | 李桐 | 1 | 101202统计服务分中心一科工作人员 | |
44 | 65.72 | 21100103425 | 高雪松 | |||
45 | 73.52 | 21100103530 | 刘庆依 | 1 | 101203统计服务分中心二科工作人员(一) | |
46 | 68.45 | 21100103605 | 丛瑶 | |||
47 | 69.35 | 21100103621 | 庄琪 | 1 | 101204统计服务分中心二科工作人员(二) | |
48 | 62.96 | 21100103702 | 李思慧 | |||
49 | 67.06 | 21100103825 | 霍东旭 | 1 | 101206审计服务分中心工作人员(一) | |
50 | 66.47 | 21100103824 | 刘鸿宇 | |||
51 | 75.82 | 21100200326 | 朱俊澎 | 1 | 101207审计服务分中心工作人员(二) | |
52 | 71.26 | 21100200223 | 周俊廷 | |||
53 | 70.71 | 21100200503 | 王艺洁 | 1 | 辽阳市经济发展和创新服务中心 | 101301办公室工作人员(一) |
54 | 67.14 | 21100200505 | 赵晓彤 | |||
55 | 75.36 | 21100201423 | 韩玥 | 1 | 101302综合工作科工作人员(一) | |
56 | 74.9 | 21100202111 | 于晓涵 | |||
57 | 72.24 | 21100202303 | 郑文熙 | 1 | 101303综合工作科工作人员(二) | |
58 | 67.37 | 21100202302 | 朱震 | |||
59 | 57.51 | 21100202405 | 周峪源 | 1 | 辽阳市现代农业发展服务中心 | 101401粮油作物研究与技术推广部工作人员 |
60 | 67.7 | 21100202421 | 袁成帅 | 1 | 辽阳市基层党建服务中心 | 101501人大常委会信息服务中心工作人员 |
61 | 61.71 | 21100202426 | 安俊铭 | |||
62 | 69.16 | 21100202509 | 王苓岑 | 1 | 101502党员培训科工作人员 | |
63 | 62.56 | 21100202512 | 张婷婷 | |||
64 | 72.99 | 21100202517 | 刘雨菲 | 1 | 101503资源开发科工作人员(一) | |
65 | 67.38 | 21100202714 | 邱金博 | |||
66 | 75.2 | 21100202728 | 王紫薇 | 1 | 101504资源开发科工作人员(二) | |
67 | 70.88 | 21100202806 | 马钰卓 | |||
68 | 80.36 | 21100203324 | 陈鹏 | 1 | 辽阳市水利事务服务中心 | 101601水利技术审核科工作人员 |
69 | 72.31 | 21100203107 | 关弘扬 | |||
70 | 73.58 | 21100203429 | 单铭棋 | 1 | 101602水库移民后期扶持工作人员 | |
71 | 71.83 | 21100203506 | 关祥琪 | |||
72 | 73.33 | 21100203819 | 杨娃 | 1 | 101603财务审计科工作人员 | |
73 | 69.18 | 21100203527 | 周封池 | |||
74 | 76.65 | 21100204130 | 陈昱彤 | 1 | 辽阳市民政事务服务中心 | 101701计划财务部会计 |
75 | 72.07 | 21100204122 | 姚岚 | |||
76 | 69.78 | 21100204211 | 宋佳慧 | 1 | 101702婚姻登记处涉外婚姻工作人员 | |
77 | 68.72 | 21100204202 | 王思意 | |||
78 | 70.91 | 21100204416 | 吕雪 | 1 | 101703办公室工作人员(一) | |
79 | 66.03 | 21100204230 | 莫燕宇 | |||
80 | 81.06 | 21100204609 | 丁世俊 | 1 | 辽阳市经济合作服务中心 | 101801京津冀分中心工作人员 |
81 | 75.65 | 21100204817 | 王瑞瑶 | |||
82 | 79.11 | 21100300113 | 胡英鸾 | 1 | 101802珠三角分中心工作人员 | |
83 | 75.95 | 21100300123 | 张建东 | |||
84 | 78 | 21100300922 | 王旭光 | 1 | 101803经济联系科工作人员 | |
85 | 77.92 | 21100301001 | 高娜 | |||
86 | 85.73 | 21100301222 | 白雨鑫 | 1 | 101804综合信息科工作人员 | |
87 | 81.75 | 21100301409 | 李婷婷 | |||
88 | 66.32 | 21100301601 | 周倩 | 1 | 辽阳市双河生态建设示范区管理委员会 | 101901办公室工作人员 |
89 | 60.88 | 21100301607 | 吴柠 | |||
90 | 75.98 | 21100301618 | 田丰 | 1 | 101902保护区服务部工作人员 | |
91 | 75.09 | 21100301623 | 姜婷婷 | |||
92 | 72.6 | 21100301806 | 吴佳璇 | 1 | 101903市场开发部工作人员 | |
93 | 67.4 | 21100301720 | 姚盛伟 | |||
94 | 73.21 | 21100302313 | 许士权 | 1 | 辽阳市互联网信息服务中心 | 102001辽阳市互联网信息服务中心工作人员(一) |
95 | 72.58 | 21100302227 | 夏东旭 | |||
96 | 76.16 | 21100302702 | 高鹏 | 2 | 102002辽阳市互联网信息服务中心工作人员(二) | |
97 | 74.29 | 21100302704 | 高广林 | |||
98 | 72.3 | 21100302609 | 董斌 | |||
99 | 72.2 | 21100302602 | 于馨竹 | |||
100 | 76.49 | 21100302811 | 吴雨诗 | 3 | 辽阳市社会治理综合服务中心 | 102101服务中心工作人员(一) |
101 | 72.12 | 21100302813 | 张佳茵 | |||
102 | 69.55 | 21100302905 | 王晓军 | |||
103 | 69.46 | 21100302909 | 张磊 | |||
104 | 69.35 | 21100302806 | 王宁 | |||
105 | 69.08 | 21100303007 | 姜雪 | |||
106 | 70.91 | 21100303111 | 杨瑾 | 1 | 102102服务中心工作人员(二) | |
107 | 70 | 21100303105 | 郭广元 | |||
108 | 72.05 | 21100303206 | 黄月 | 1 | 辽阳市政务服务中心 | 102201党务人事科工作人员(一) |
109 | 64.65 | 21100303219 | 董馨虹 | |||
110 | 78.69 | 21100303304 | 张乃心 | 1 | 102202党务人事科工作人员(二) | |
111 | 73.35 | 21100400128 | 钟馨 | |||
112 | 59.46 | 21100400317 | 滑润鸿 | 1 | 102203办公室工作人员 | |
113 | 57.11 | 21100400327 | 李明鑫 | |||
114 | 73.88 | 21100400416 | 朱运涵 | 1 | 102204交易管理科工作人员 | |
115 | 70.58 | 21100400414 | 王浩鹏 | |||
116 | 72.86 | 21100400624 | 王佳楠 | 1 | 102205政府采购科工作人员 | |
117 | 72.19 | 21100400804 | 周润明 | |||
118 | 63.63 | 21100400828 | 杨秋实 | 1 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 102301锅炉压力容器检验研究所检验员 |
119 | 63.43 | 21100400904 | 赵乾成 | |||
120 | 66.32 | 21100400909 | 王梓屾 | 1 | 102302特种设备监督检验所检验员 | |
121 | 63.84 | 21100400910 | 姜奇 | |||
122 | 81.99 | 21100400914 | 尹昕 | 1 | 102303辽阳市计量测试所检定员 | |
123 | 74.85 | 21100401013 | 张百涛 | |||
124 | 75.68 | 21100401106 | 张同乐 | 1 | 102304农产品质量监测检验所检验员 | |
125 | 73.38 | 21100401123 | 许晓宏 | |||
126 | 82.94 | 21100401311 | 张金保 | 1 | 102305产品质量监督检验所检验员 | |
127 | 79.33 | 21100401510 | 冯鑫 | |||
128 | 71.94 | 21100401703 | 李昕桐 | 1 | 102306食品检验检测所检验员 | |
129 | 69.19 | 21100401610 | 李锋 | |||
130 | 58.68 | 21100401805 | 张馨月 | 1 | 102307药品检验检测所检验员 | |
131 | 52.78 | 21100401802 | 郭玲 | |||
132 | 61.22 | 21100401908 | 曹德玮 | 5 | 辽阳市警务保障服务中心 | 102401留置看护服务工作人员(一) |
133 | 60.27 | 21100401828 | 金相霖 | |||
134 | 59.81 | 21100401918 | 钟家祥 | |||
135 | 58.55 | 21100402102 | 赵金路 | |||
136 | 58.07 | 21100402019 | 尤博轩 | |||
137 | 57.47 | 21100401929 | 张洪晨 | |||
138 | 57.06 | 21100401922 | 刘洪鹏 | |||
139 | 56.9 | 21100401820 | 祁贺 | |||
140 | 56.84 | 21100401819 | 李奇谦 | |||
141 | 56.09 | 21100402011 | 刘相彤 | |||
142 | 65.03 | 21100402106 | 李晓卉 | 1 | 102402留置看护服务工作人员(二) | |
143 | 58.88 | 21100402103 | 黄一璇 | |||
144 | 73.07 | 21100402128 | 陈泓宇 | 1 | 辽阳市工人文化宫 | 102501财务工作人员 |
145 | 70.33 | 21100402117 | 于明凤 | |||
146 | 82.12 | 21100403024 | 王显林 | 1 | 辽阳市应急事务服务中心 | 102601应急协调服务部工作人员(一) |
147 | 77.3 | 21100402511 | 张天翼 | |||
148 | 75.37 | 21100403112 | 刘星 | 2 | 102602应急协调服务部工作人员(二) | |
149 | 71.72 | 21100403215 | 曹晓萌 | |||
150 | 68.49 | 21100403211 | 王欣萌 | |||
151 | 68.19 | 21100403107 | 王佳琦 | |||
152 | 71.43 | 21100403305 | 孙娜 | 1 | 辽阳市第一中等职业技术专业学校 | 102701政治教师 |
153 | 60.12 | 21100403226 | 胡雨迪 | |||
154 | 79.05 | 21100500212 | 李思奇 | 1 | 102702旅游管理教师 | |
155 | 77.12 | 21100403727 | 雷娜 | |||
156 | 69.99 | 21100500307 | 王佳宁 | 1 | 102703美术教师 | |
157 | 56.63 | 21100500314 | 赵兴晨 | |||
158 | 83 | 21100500507 | 张耕源 | 1 | 102704电子技术教师 | |
159 | 71.05 | 21100500505 | 孙姣 | |||
160 | 53.46 | 21100500524 | 徐峥 | 1 | 102705数控技术教师 | |
161 | 50.96 | 21100500527 | 杨帅 | |||
162 | 55.13 | 21100500528 | 杨舒裕 | 1 | 辽宁省辽阳中医药学校 | 102801医学影像课教师 |
163 | 51.08 | 21100500529 | 王一淇 | |||
164 | 61.53 | 21100500607 | 姚伟健 | 1 | 102802医学检验课教师 | |
165 | 57.62 | 21100500605 | 关童 | |||
166 | 76.47 | 21100500705 | 马春晓 | 1 | 102803化学课教师 | |
167 | 71.7 | 21100500702 | 周天舒 | |||
168 | 63.12 | 21100500810 | 王善墨 | 1 | 102804政治课教师 | |
169 | 54.2 | 21100500815 | 程倩 | |||
170 | 71.74 | 21100500909 | 曹胜男 | 1 | 102805日语课教师 | |
171 | 71.03 | 21100501129 | 刘颖 | |||
172 | 68.03 | 21100501230 | 梁颢译 | 1 | 辽阳市第十六中学 | 102901会计 |
173 | 67.99 | 21100501326 | 霍欣宇 | |||
174 | 73.84 | 21100501525 | 侯丹妮 | 1 | 辽阳市中小学素质教育实践中心 | 103001会计 |
175 | 72.1 | 21100501517 | 王宇彤 | |||
176 | 59.33 | 21100501810 | 邹凯宁 | 3 | 辽阳市机关幼儿园 | 103101幼儿教师 |
177 | 57.48 | 21100501702 | 李明桥 | |||
178 | 56.66 | 21100501628 | 宋思然 | |||
179 | 55.7 | 21100501829 | 李欣 | |||
180 | 54.67 | 21100501827 | 张圣翕 | |||
181 | 53.92 | 21100501909 | 燕佳宁 | |||
182 | 65.09 | 21100502128 | 吴彤彤 | 2 | 辽阳市实验幼儿园 | 103201幼儿教师 |
183 | 57.61 | 21100502116 | 姜浙 | |||
184 | 56.75 | 21100502022 | 郭嘉明 | |||
185 | 55.95 | 21100502122 | 张晓旭 | |||
186 | 70.15 | 21100502205 | 朱若琪 | 1 | 辽阳市委机关幼儿园 | 103301幼儿教师 |
187 | 62.97 | 21100502211 | 周文彤 | |||
188 | 62.74 | 21100502305 | 王小川 | 1 | 辽阳市朝鲜族学校 | 103401幼儿教师 |
189 | 57.75 | 21100502315 | 胡馨饶 | |||
190 | 61.99 | 21100502328 | 张彤 | 1 | 辽阳市第二人民医院 | 103501康复理疗临床医生 |
191 | 61.12 | 21100502320 | 曾博 | |||
192 | 57.6 | 21100502409 | 李昌明 | 1 | 103502临床医生 | |
193 | 51.07 | 21100502404 | 关东蔚 | |||
194 | 62.64 | 21100502414 | 王彦文 | 1 | 103504康复理疗中心医生 | |
195 | 58.48 | 21100502413 | 解明扬 | |||
196 | 68.42 | 21100502426 | 卢俊婷 | 1 | 103505护士 | |
197 | 55.23 | 21100502512 | 高爽 | |||
198 | 78.22 | 21100502606 | 王玮 | 1 | 103506财务科工作人员 | |
199 | 71.25 | 21100502603 | 王雪 | |||
200 | 58.02 | 21100502621 | 杨金满 | 1 | 辽阳市第三人民医院 | 103602眼科医生 |
201 | 56.33 | 21100502627 | 刘鑫 | |||
202 | 67.07 | 21100502709 | 曾祉尧 | 1 | 103603护士 | |
203 | 65.82 | 21100502711 | 唐晶晶 | |||
204 | 59.73 | 21100502716 | 王玉珏 | 1 | 辽阳市中医院 | 103702麻醉师 |
205 | 50.95 | 21100502719 | 杜昆鹏 | |||
206 | 75.97 | 21100502814 | 何欣 | 1 | 103703财务科工作人员 | |
207 | 70.81 | 21100502812 | 孙维佳 | |||
208 | 64.35 | 21100502905 | 佟易霖 | 1 | 辽阳市胸科医院 | 103802影像诊断医生 |
209 | 53.5 | 21100502907 | 姜超凡 | |||
210 | 65.92 | 21100502912 | 肖博 | 1 | 辽阳市传染病医院 | 103901感染管理科工作人员 |
211 | 53.65 | 21100502909 | 张宇婷 | |||
212 | 61.72 | 21100502920 | 赵星月 | 2 | 辽阳市第四人民医院 | 104001临床医生 |
213 | 57.48 | 21100502916 | 郝瑷宁 | |||
214 | 52.12 | 21100502922 | 孙雪威 | |||
215 | 52.04 | 21100502923 | 孟佐 | |||
216 | 62.5 | 21100502930 | 曹福恒 | 1 | 辽阳市第五人民医院 | 104101临床医生 |
217 | 53.12 | 21100503002 | 张大伟 | |||
218 | 61 | 21100503010 | 刘俊鹏 | 3 | 辽阳市疾病预防控制中心 | 104201传染病防制科、病媒生物消毒科工作人员 |
219 | 60.78 | 21100503012 | 徐雅鑫 | 1 | 辽阳市第九人民医院 | 104303麻醉师 |
220 | 49.87 | 21100503013 | 范子宁 | |||
221 | 69.37 | 21100503119 | 钟雨含 | 1 | 辽阳市卫生健康监督中心 | 104401法制稽查部工作人员 |
222 | 68.53 | 21100503030 | 刘晶 | |||
223 | 79.38 | 21100503210 | 吴长业 | 1 | 104402办公室工作人员 | |
224 | 62.67 | 21100503214 | 李朗 | |||
225 | 78.1 | 21100503701 | 王天睿 | 1 | 104403财务科工作人员 | |
226 | 73.69 | 21100503419 | 崔倪惠 | |||
227 | 80.42 | 21100504314 | 杨宁 | 1 | 104404党群人事部工作人员 | |
228 | 69.77 | 21100504213 | 洪宇婷 | |||
229 | 58.15 | 21100504328 | 李诗琪 | 1 | 104405医疗卫生监督部工作人员 | |
230 | 54 | 21100504326 | 杨培强 | |||
231 | 75.3 | 21100600122 | 吴鑫彤 | 1 | 104406公共场所卫生监督部工作人员 | |
232 | 73.2 | 21100600116 | 周佳 | |||
233 | 60.3 | 21100600324 | 王婧媛 | 1 | 辽阳市卫生健康服务中心 | 104501检验部工作人员 |
234 | 47.85 | 21100600321 | 曲明慧 | |||
235 | 69.34 | 21100600407 | 吕瑞雪 | 1 | 104502妇女保健部工作人员 | |
236 | 56.23 | 21100600406 | 张雨晴 | |||
237 | 67.11 | 21100600519 | 付俪颖 | 1 | 104503信息部工作人员 | |
238 | 65.67 | 21100600412 | 赵青云 | |||
239 | 54.1 | 21100600522 | 崔译文 | 1 | 辽阳市中心血站 | 104601检验科工作人员 |
240 | 71.29 | 21100600614 | 李晓奕 | 1 | 104602采血科工作人员 | |
241 | 60.23 | 21100600609 | 王玉莹 | |||
242 | 69.42 | 21100600718 | 孙泽月 | 1 | 八会镇九年一贯制学校初中部 | 110601物理教师 |
243 | 55.06 | 21100600715 | 张璟璐 | |||
244 | 53.81 | 21100600723 | 苏文奇 | 1 | 黄泥洼镇中心小学 | 110801音乐教师 |
245 | 49.73 | 21100600722 | 鲁丽莹 | |||
246 | 50.54 | 21100600728 | 于可欣 | 1 | 隆昌镇九年一贯制学校小学部 | 110901班主任 |
247 | 49.98 | 21100600802 | 李玮琪 | |||
248 | 75.38 | 21100600824 | 温欣雨 | 1 | 吉洞峪满族乡粉城墙村小学 | 111201班主任 |
249 | 64.86 | 21100600812 | 周宇婷 | |||
250 | 55.08 | 21100600908 | 杜莉 | 1 | 河栏镇麻屯九年一贯制学校小学部 | 111401班主任 |
251 | 54.7 | 21100600907 | 时溶泽 | |||
252 | 79.93 | 21100600917 | 赵万洲 | 1 | 辽阳县首山镇公共事务服务中心 | 111501企业服务站工作人员 |
253 | 74.47 | 21100601126 | 李昕 | |||
254 | 60.89 | 21100601208 | 樊宇 | 1 | 辽阳县刘二堡镇公共事务服务中心 | 111701农村经管服务站工作人员 |
255 | 60.7 | 21100601207 | 马鸿博 | |||
256 | 73.15 | 21100601814 | 王曦健 | 1 | 辽阳县柳壕镇公共事务服务中心 | 111801农村经管服务站工作人员 |
257 | 71.72 | 21100601325 | 王健 | |||
258 | 70.14 | 21100700518 | 李翔 | 1 | 辽阳县穆家镇公共事务服务中心 | 111901农村经管服务站工作人员 |
259 | 68.24 | 21100700516 | 车京达 | |||
260 | 58.79 | 21100700524 | 林琦航 | 1 | 辽阳县小北河镇公共事务服务中心 | 112001文化广播服务站工作人员 |
261 | 55.89 | 21100700519 | 杜嘉阳 | |||
262 | 55.89 | 21100700520 | 朱桐暄 | |||
263 | 65.82 | 21100700614 | 王宇新 | 1 | 辽阳县黄泥洼镇公共事务服务中心 | 112101企业服务站工作人员 |
264 | 64.94 | 21100700604 | 乔廷相 | |||
265 | 70.12 | 21100700629 | 李明达 | 1 | 辽阳县甜水满族乡公共事务服务中心 | 112201企业服务站工作人员 |
266 | 67.29 | 21100700713 | 付有祥 | |||
267 | 69.24 | 21100700720 | 李建阳 | 1 | 辽阳县河栏镇公共事务服务中心 | 112301农村经管服务站工作人员 |
268 | 65.66 | 21100700730 | 石羽良 | |||
269 | 70.27 | 21100700820 | 郁芷懿 | 1 | 辽阳县吉洞峪满族乡公共事务服务中心 | 112401企业服务站工作人员 |
270 | 67.82 | 21100700814 | 李卓宸 | |||
271 | 69.82 | 21100700904 | 陈飞 | 1 | 辽阳县隆昌镇公共事务服务中心 | 112501林业服务站工作人员 |
272 | 69.27 | 21100700828 | 杨尽美 | |||
273 | 79.6 | 21100701006 | 李佳煦 | 1 | 辽阳县下达河乡公共事务服务中心 | 112601生态环境服务站工作人员 |
274 | 73.96 | 21100700922 | 万鑫 | |||
275 | 75.37 | 21100701310 | 潘婷婷 | 1 | 辽阳县自然资源事务服务中心 | 112701执法大队办公室工作人员 |
276 | 74.52 | 21100701702 | 穆文博 | |||
277 | 55.13 | 21100702205 | 赵思宇 | 1 | 辽阳县卫生健康事务服务中心 | 112801妇保儿保科工作人员 |
278 | 58.68 | 21100702207 | 薛晨 | 1 | 辽阳县疾病预防控制中心 | 112901检验员 |
279 | 50.61 | 21100702209 | 王健 | |||
280 | 62.47 | 21100702215 | 方草 | 1 | 中共辽阳县委党校 | 113001教师 |
281 | 58.71 | 21100702213 | 周宇龙 | |||
282 | 70.28 | 21100702311 | 李冬雪 | 1 | 辽阳县住房保障和城乡建设事务服务中心 | 113101住建中心办公室工作人员 |
283 | 67.58 | 21100702319 | 郭晓宇 | |||
284 | 74.08 | 21100702514 | 胡伟亮 | 1 | 辽阳县公用事业发展与服务中心 | 113201园林分中心办公室工作人员 |
285 | 74.02 | 21100702527 | 于洋 | |||
286 | 67.7 | 21100702614 | 王杨 | 1 | 辽阳县融媒体中心 | 113301广播电视网络技术人员 |
287 | 67.58 | 21100702708 | 赵智毓 | |||
288 | 67.48 | 21100702730 | 张笑旗 | 1 | 灯塔市互联网信息服务中心 | 120101工作人员 |
289 | 65.87 | 21100702816 | 张桐硕 | |||
290 | 69.17 | 21100702911 | 赵春芳 | 1 | 120102文秘 | |
291 | 62.53 | 21100702918 | 马靖 | |||
292 | 72.68 | 21100703102 | 吕萌雨 | 2 | 灯塔市信息中心 | 120201综合核算工作人员 |
293 | 68.24 | 21100703112 | 郑洋 | |||
294 | 67.69 | 21100703105 | 刘畅 | |||
295 | 66.54 | 21100703017 | 刘颉颃 | |||
296 | 78.25 | 21100703121 | 夏雪 | 1 | 120202项目管理工作人员 | |
297 | 65.5 | 21100703209 | 张琳琳 | |||
298 | 69.05 | 21100703222 | 徐维泽 | 1 | 灯塔市应急服务中心 | 120301安全员 |
299 | 67.49 | 21100703220 | 张驰 | |||
300 | 72.82 | 21100703503 | 李莹莹 | 1 | 灯塔市劳动就业服务中心 | 120401工作人员 |
301 | 66.33 | 21100703426 | 张研 | |||
302 | 68.98 | 21100703623 | 郑雅琳 | 1 | 灯塔市财政服务中心 | 120501会计 |
303 | 64.52 | 21100703611 | 程雪莹 | |||
304 | 76.25 | 21100703817 | 张晓彤 | 1 | 120502债务金融工作人员 | |
305 | 71.79 | 21100703812 | 范睿华 | |||
306 | 59.44 | 21100800202 | 王伟伟 | 1 | 灯塔市卫生健康监督中心 | 120602监督员(二) |
307 | 58.61 | 21100800124 | 马瑞 | |||
308 | 67.17 | 21100800214 | 代悦 | 1 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 120801食品检验员 |
309 | 65.98 | 21100800222 | 王菁艺 | |||
310 | 73.56 | 21100800406 | 吴玲小 | 1 | 120802计量检定员 | |
311 | 72.97 | 21100800319 | 张树林 | |||
312 | 68.12 | 21100800603 | 薛静男 | 1 | 120803价格认证员 | |
313 | 66.5 | 21100800611 | 张云航 | |||
314 | 66.51 | 21100800624 | 汪明珠 | 1 | 灯塔市农业农村服务中心 | 120901兽医检验员 |
315 | 65.06 | 21100800621 | 刘嘉 | |||
316 | 65.13 | 21100800627 | 吴锰 | 1 | 120902农业工程技术人员 | |
317 | 63.6 | 21100800626 | 姜天舒 | |||
318 | 75.43 | 21100800711 | 铁楠 | 1 | 120903农业项目资金技术人员 | |
319 | 66.34 | 21100800722 | 乔恩驰 | |||
320 | 77.98 | 21100800917 | 毕雪 | 2 | 120904农业环境技术人员 | |
321 | 70.15 | 21100800906 | 马国策 | |||
322 | 68.25 | 21100800824 | 于轩懿 | |||
323 | 67.99 | 21100800912 | 高瑞 | |||
