事业单位考试网(sydw.cn)最新考试信息:
事业编考试时间:2023年河南洛阳市中心医院招聘252人方案,包含报名时间及入口、考试时间、笔试内容等信息,更多
招聘信息请查看:
招聘信息
			
			
      2023年河南洛阳市中心医院招聘252人方案
	
		
			| 科室 | 
			岗位 | 
			计划招聘人数 | 
			学历 | 
			专业(方向) | 
			岗位要求 | 
			  | 
		
		
			| 肝胆胰脾疝外科 | 
			医师 | 
			4 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(肝胆胰脾疝方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 甲状腺乳腺外科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(普外方向) | 
			有医师资格证、住培合格证、2023年毕业硕士研究生 | 
			  | 
		
		
			| 心脏大血管外科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(心脏外科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 胸外科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(胸外方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 神经外科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(神经外科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 眼科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			眼科学(眼底病方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 口腔科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			口腔医学(口腔颌面外科方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 口腔科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			口腔医学(口腔修复学方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 口腔科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			口腔医学(牙周病学方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 口腔科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			口腔医学(儿童口腔医学方向、口腔颌面外科方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 妇科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			妇产科学(妇科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 妇科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			中西医结合(妇科方向)、中医妇科学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 妇科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			康复医学与理疗学(运功康复方向、肌肉骨骼方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 产科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			妇产科学(产科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 骨科 | 
			医师 | 
			1 | 
			博士研究生 | 
			外科学(骨外科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 骨科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(骨外科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 综合ICU | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			重症医学 | 
			满足下列条件之一:1.有医师资格证且未注册,有住培合格证;2.有医师资格证且注册的执业范围为重症,有住培合格证;3.医师证注册且无执业范围,有住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 麻醉科 | 
			医师 | 
			5 | 
			硕士研究生及以上 | 
			麻醉学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 烧伤整形外科 | 
			医师 | 
			1 | 
			博士研究生 | 
			外科学(整形美容、烧伤方向) | 
			有医师资格证,住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 烧伤整形外科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生 | 
			外科学(整形美容、烧伤方向) | 
			有医师资格证,住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 皮肤性病科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			皮肤与性病学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 急诊科 | 
			医师 | 
			8 | 
			硕士研究生及以上 | 
			急诊医学(内科方向)、内科学、全科医学、重症医学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 急诊科 | 
			医师 | 
			4 | 
			硕士研究生及以上 | 
			急诊医学(创伤外科方向)、外科学(普通外科、胸外科、神经外科、骨科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 心血管内科 | 
			医师 | 
			3 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(心血管内科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 呼吸与危重症医学科 | 
			医师 | 
			2 | 
			博士研究生 | 
			内科学、肿瘤学、基础医学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 呼吸与危重症医学科 | 
			医师 | 
			6 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(呼吸方向)、肿瘤学(呼吸方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 呼吸与危重症医学科 | 
			医师 | 
			4 | 
			硕士研究生及以上 | 
			重症医学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 呼吸与危重症医学科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 感染科 | 
			医师 | 
			4 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(感染疾病方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 神经介入 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			神经病学(神经介入方向)、外科学(神经外科专业的神经介入方向)、影像医学与核医学(神经介入方向) | 
			有医师资格证(类别是临床)、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 儿科 | 
			医师 | 
			1 | 
			博士研究生 | 
			儿科学 | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 儿科 | 
			医师 | 
			4 | 
			硕士研究生及以上 | 
			儿科学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 内分泌科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学 | 
			第一学历本科(不含专升本),有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 消化内科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(消化方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 血液内科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(血液方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 肾病风湿免疫科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(血液透析方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 肾病风湿免疫科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(风湿免疫方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 肿瘤科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			肿瘤学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 放疗科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			肿瘤学(肿瘤内科方向)、放射肿瘤学、医学影像与核医学(肿瘤放射治疗方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 中医科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			针灸推拿学 | 
			主治医师及以上专业技术职称 | 
			  | 
		
		
			| 康复医学科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			康复医学与理疗学、神经病学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 安宁疗护 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			肿瘤学(肿瘤内科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 全科医学科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			全科医学、内科学 | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 老年医学科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(消化肿瘤方向) | 
			英语六级,有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 超声科 | 
			医师 | 
			4 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学、妇产科学、影像医学与核医学、超声医学 | 
			有医师资格证、住培合格证且符合以下条件之一:1.医师资格证未注册;2.医师资格证注册为超声医学或影像医学与核医学或医学影像专业;3.医师资格证注册且无执业范围 | 
			  | 
		
		
			| 介入科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			影像医学与核医学(介入方向) | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 神经功能检查科 | 
			医师 | 
			3 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学、神经病学、老年医学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 神经功能检查科 | 
			医师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			超声医学(超声方向)、 
			影像医学与核医学(超声方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 生殖医学科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			妇产科学(生殖方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 生殖医学科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(男科方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 生殖医学科 | 
			技师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			临床检验诊断学、病原生物学、免疫学、人体解剖与组织胚胎学、遗传学、发育生物学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 生殖医学科 | 
			技师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			临床检验诊断学、病原生物学、免疫学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 医学检验科 | 
			技师 | 
			3 | 
			硕士研究生及以上 | 
			临床检验诊断学、免疫学、生物化学与分子生物学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 营养科 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			营养与食品卫生、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 
			有公共卫生医师资格证或临床专业医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 周山凯旋院区 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(呼吸方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 周山凯旋院区 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学(消化方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 周山凯旋院区 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			外科学(普外方向) | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 周山凯旋院区 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			儿科学 | 
			有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 教学办 | 
			医师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学、外科学、妇产科学、儿科学、肿瘤学、神经病学 | 
			有医师资格证 | 
			  | 
		
		
			| 感染管理科 | 
			医师/技师 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			内科学、儿科学、外科学、妇产科学、肿瘤学、流行病与卫生统计学、基础医学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 公共卫生科 | 
			医师/技师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			基础医学、临床医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、少儿卫生与妇幼保健学 | 
			临床医学专业要求具有医师资格证、住培合格证 | 
			  | 
		
		
			| 药学部 | 
			中药师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			中药学(中药新型制剂研究方向、中药药理学方向) | 
			第一学历本科(不含专升本)且是药学类、中药学类专业 | 
			  | 
		
		
			药物临床试验伦理 
			办公室 | 
			药师 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			药学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 临床护士 | 
			护士 | 
			3 | 
			硕士研究生及以上 | 
			护理学、护理 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 洛阳市生物材料基础与临床应用研究重点实验室 | 
			专职科研人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			材料学、生物医学工程、生物工程(三个专业方向均是生物材料、纳米材料、金属材料方向) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 洛阳市肿瘤疾病临床诊疗研究中心 | 
			专职科研人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			肿瘤学(学术型)、免疫学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 洛阳市肝癌个体化治疗实验室 | 
			专职科研人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			基础医学(干细胞与肿瘤免疫方向) | 
			英语六级、第一作者或共同第一作者发表或已收录的SCI文章3.0分及以上,有参加省部级课题项目经历 | 
			  | 
		
		
			| 中心实验室 | 
			专职科研人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生(三个专业方向均是应用统计、医学信息分析、医学大数据挖掘、生物信息学研究、统计建模研究方向) | 
			以第一作者或共同第一作者发表过本专业领域SCI论文 | 
			  | 
		
		
			| 病案科 | 
			专业技术人员 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			临床医学、统计学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 医疗保障管理服务中心 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			社会医学与卫生事业管理、临床医学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 医务处 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学、临床医学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 医患关系办公室 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			法学(二级学科)、民商法、诉讼法、临床医学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 医学装备管理科 | 
			专业技术人员 | 
			2 | 
			硕士研究生及以上 | 
			生物医学工程 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 招标采购中心 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			生物医学工程 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 信息中心 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			计算机科学与技术、网络空间安全 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 信息中心 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			流行病与卫生统计学、统计学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 党办 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 
			中共党员 | 
			  | 
		
		
			| 宣传科 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			汉语言文字学、中国语言文学(二级学科)、新闻传播学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 纪委办公室 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			法学、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 
			中共党员 | 
			  | 
		
		
			| 院办 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			马克思主义哲学,中国哲学,社会医学与卫生事业管理,新闻传播学,新闻与传播,中国语言文学,中国史 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 人力资源部 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			工商管理(人力资源管理方向)、人力资源管理、公共管理(二级学科)、行政管理、社会保障、社会医学与卫生事业管理 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 周山凯旋院区 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			会计 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 财务科 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			会计、会计学 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 绩效与质量管理办公室 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			会计、会计学、企业管理(财务管理方向) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 后勤服务监管科 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			工程造价(二级学科) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 后勤服务监管科 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			供热、供燃气、通风及空调工程 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 保卫科 | 
			专业技术人员 | 
			1 | 
			硕士研究生及以上 | 
			安全科学与工程 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 临床护士 | 
			护士 | 
			2 | 
			本科 | 
			助产学 | 
			不含专升本。2023年毕业的本科生,年龄不超过25周岁;取得护士执业证,且有一年以上三级医院临床护理工作经历者,年龄不超过28周岁。 | 
			  | 
		
		
			| 临床护士 | 
			护士 | 
			100 | 
			本科 | 
			护理学 | 
			  | 
		
	
			 
				 
					
		内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。
		转载注明出处:http://www.sydw.cn/sydwgg/114504.html