2017年3月2日我局在海东市人力资源和社会保障局网公示的2016年海东市直单位面向社会公开招聘政府雇员拟聘用(第一批)52名人员公示期满无异议,请这52名考生于2017年3月22日持本人身份证到海东市人力资源和社会保障局5楼512室报到,并办理聘用手续。
原标题:海东市市直单位面向社会公开招聘政府雇员报到的通知
点击下载>>>
附:海东市市直单位面向社会公开招聘政府雇员报到名单
海东市人力资源和社会保障局
2017年3月20日
2016年海东市市直单位面向社会公开招聘政府雇员聘用名单(第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 肖玉婷 | 女 | 161515164704 | 共青团海东市委员会 | 财务会计1名(会计与审计类,财政税收类) | 66.72 | 体检、政审合格拟聘用 |
2 | 马玉梅 | 女 | 161515164907 | 共青团海东市委员会 | 青少年活动中心英语教师1名(英语) | 65.03 | 体检、政审合格拟聘用 |
3 | 申志强 | 男 | 161515164717 | 共青团海东市委员会 | 信息管理1名(信息管理与信息系统) | 77.43 | 体检、政审合格拟聘用 |
4 | 马秀峰 | 男 | 160303160323 | 海东市安全生产监督管理局 | 非煤矿山安检1名(地质地矿类) | 73.94 | 体检、政审合格拟聘用 |
5 | 刘春麟 | 男 | 160303160712 | 海东市安全生产监督管理局 | 危险化学品和烟花爆竹安检1名(化学化工类) | 71.53 | 体检、政审合格拟聘用 |
6 | 安文斌 | 男 | 160303160218 | 海东市安全生产监督管理局 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 62.94 | 体检、政审合格拟聘用 |
7 | 孔杰婷 | 女 | 160303160828 | 海东市安全生产监督管理局 | 职业卫生监督1名(医学类) | 64.49 | 体检、政审合格拟聘用 |
8 | 郭岩世 | 男 | 161919165524 | 海东市残疾人联合会 | 残疾人就业指导1名(专业不限) | 71.77 | 体检、政审合格拟聘用 |
9 | 张彩琪 | 女 | 160606162211 | 海东市城市管理综合执法局 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 65.79 | 体检、政审合格拟聘用 |
10 | 马成斌 | 男 | 161313163111 | 海东市扶贫开发局 | 经济管理1名(经济管理类) | 72.46 | 体检、政审合格拟聘用 |
11 | 朱志栋 | 男 | 161313162714 | 海东市扶贫开发局 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 65.95 | 体检、政审合格拟聘用 |
12 | 李春燕 | 女 | 161313162715 | 海东市扶贫开发局 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 62.96 | 体检、政审合格拟聘用 |
13 | 史思平 | 男 | 161313162812 | 海东市扶贫开发局 | 项目管理统计1名(数学、统计类) | 71.20 | 体检、政审合格拟聘用 |
14 | 祁福来 | 男 | 161313162804 | 海东市扶贫开发局 | 新闻宣传1名(新闻传播类) | 68.82 | 体检、政审合格拟聘用 |
15 | 王雅明 | 女 | 161616165002 | 海东市妇女联合会 | 计算机及网络管理1名(计算机科学与技术类) | 60.61 | 体检、政审合格拟聘用 |
16 | 侯豫 | 女 | 161616164924 | 海东市妇女联合会 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 63.93 | 体检、政审合格拟聘用 |
17 | 戚益瀚 | 男 | 162020165625 | 海东市工商业联合会 | 计算机管理1名(计算机科学与技术类) | 66.78 | 体检、政审合格拟聘用 |
18 | 吴静 | 女 | 162020165713 | 海东市工商业联合会 | 经济管理1名(经济管理类) | 71.19 | 体检、政审合格拟聘用 |
19 | 刘虹 | 女 | 162020165614 | 海东市工商业联合会 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 58.87 | 体检、政审合格拟聘用 |
20 | 星霞 | 女 | 161717165011 | 海东市红十字会 | 财务会计1名(会计与审计类,财政税收类) | 66.74 | 体检、政审合格拟聘用 |
21 | 周学宝 | 男 | 161717165029 | 海东市红十字会 | 计算机管理1名(计算机科学与技术类) | 68.25 | 体检、政审合格拟聘用 |
22 | 韩迎鹭 | 女 | 161717165009 | 海东市红十字会 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 69.37 | 体检、政审合格拟聘用 |
23 | 李海霞 | 女 | 160101160116 | 海东市纪律检查委员会 | 计算机管理1名(计算机科学与技术类) | 65.97 | 体检、政审合格拟聘用 |
24 | 李淑婷 | 女 | 160101160109 | 海东市纪律检查委员会 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 67.06 | 体检、政审合格拟聘用 |
25 | 郭耀 | 男 | 161212162629 | 海东市交通运输局 | 交通工程技术1名(交通工程类) | 67.40 | 体检、政审合格拟聘用 |
26 | 马金花 | 女 | 161212162708 | 海东市交通运输局 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 67.61 | 体检、政审合格拟聘用 |
27 | 梁莉 | 女 | 160404161413 | 海东市民政局 | 救灾、优抚2名(专业不限) | 73.06 | 体检、政审合格拟聘用 |
28 | 郭增乾 | 男 | 160808162404 | 海东市农业发展委员会 | 财务会计1名(会计与审计类,财政税收类) | 64.45 | 体检、政审合格拟聘用 |
29 | 马春才 | 男 | 160505161924 | 海东市人力资源和社会保障局 | 财务会计1名(会计与审计类,财政税收类) | 62.25 | 体检、政审合格拟聘用 |
30 | 鲁得萍 | 女 | 160505162008 | 海东市人力资源和社会保障局 | 法律2名(法律类) | 68.31 | 体检、政审合格拟聘用 |
31 | 张桂英 | 女 | 160505162116 | 海东市人力资源和社会保障局 | 法律2名(法律类) | 68.31 | 体检、政审合格拟聘用 |
32 | 朱方 | 女 | 160505162204 | 海东市人力资源和社会保障局 | 人力资源管理1名(人力资源管理,汉语言与文秘类) | 66.72 | 体检、政审合格拟聘用 |
33 | 安丽丽 | 女 | 160909162503 | 海东市商务局 | 对外贸易管理商贸流通与市场监测2名(国际贸易、国际经济与贸易、贸易经济) | 72.28 | 体检、政审合格拟聘用 |
34 | 逯登堂 | 男 | 160909162511 | 海东市商务局 | 对外贸易管理商贸流通与市场监测2名(国际贸易、国际经济与贸易、贸易经济) | 70.30 | 体检、政审合格拟聘用 |
35 | 马占莲 | 女 | 161111162607 | 海东市市场监督管理局 | 计算机管理1名(计算机科学与技术类) | 65.71 | 体检、政审合格拟聘用 |
36 | 范泽玉 | 女 | 161111162528 | 海东市市场监督管理局 | 文秘1名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 65.97 | 体检、政审合格拟聘用 |
37 | 范宗轩 | 男 | 160707162314 | 海东市水务局 | 水利项目、水利工程运行管理及防汛抗旱2名(水利类) | 69.81 | 体检、政审合格拟聘用 |
38 | 韩秀梅 | 女 | 161010162518 | 海东市卫生和计划生育委员会 | 公共卫生管理1名(预防医学) | 63.29 | 体检、政审合格拟聘用 |
39 | 赵海斌 | 男 | 161818165103 | 海东市文学艺术界联合会 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 67.09 | 体检、政审合格拟聘用 |
40 | 翁玉珺 | 女 | 160202160130 | 海东市政策研究办公室 | 文秘3名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 70.80 | 体检、政审合格拟聘用 |
41 | 赵丽丽 | 女 | 160202160216 | 海东市政策研究办公室 | 文秘3名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 67.91 | 体检、政审合格拟聘用 |
42 | 裴有青 | 男 | 160202160209 | 海东市政策研究办公室 | 文秘3名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 66.25 | 体检、政审合格拟聘用 |
43 | 王海泓 | 男 | 161414163916 | 海东市总工会 | 职员3名(专业不限) | 76.51 | 体检、政审合格拟聘用 |
44 | 铁晓燕 | 女 | 161414164001 | 海东市总工会 | 职员3名(专业不限) | 73.69 | 体检、政审合格拟聘用 |
45 | 韩晓丹 | 女 | 161414164116 | 海东市总工会 | 职员3名(专业不限) | 72.66 | 体检、政审合格拟聘用 |
46 | 李娴 | 女 | 162525166022 | 九三学社海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 64.20 | 体检、政审合格拟聘用 |
47 | 马丽娜 | 女 | 162121165911 | 民革海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 65.89 | 体检、政审合格拟聘用 |
48 | 杨绍花 | 女 | 162121165908 | 民革海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 60.92 | 体检、政审合格拟聘用 |
49 | 张吉萍 | 女 | 162323165929 | 民建海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 64.09 | 体检、政审合格拟聘用 |
50 | 朱蓉 | 女 | 162222165920 | 民盟海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 63.54 | 体检、政审合格拟聘用 |
51 | 李婷 | 女 | 162424166015 | 农工党海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 70.39 | 体检、政审合格拟聘用 |
52 | 陈莹 | 女 | 162424166011 | 农工党海东市委 | 文秘2名(汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类) | 65.80 | 体检、政审合格拟聘用 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为事业单位考试(sydw.cn)转载,如有侵权请联系!
部分数据为事业单位考试网(www.sydw.cn)收集整理,转载或复制请注明出处!-事业单位考试网-
部分数据为事业单位考试网(www.sydw.cn)收集整理,转载或复制请注明出处!-事业单位考试网-
下一篇:返回列表